Chauffe-moteur par véhicule
Le bon chauffe-moteur dépend du moteur exact, pas seulement du modèle. Le tableau ci-dessous couvre les 30 véhicules les plus vendus au Canada avec, pour chaque moteur, les numéros de pièce Zerostart / Phillips & Temro et Kat's tirés des guides d'application des fabricants. Chaque fiche détaillée (en anglais) liste tous les moteurs, l'emplacement d'installation et l'emplacement du cordon.
| Véhicule | Moteur | Zerostart | Kat's | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 5L 8-cyl | 3100002 | 11409 | Tous les moteurs → |
| Toyota RAV4 | 2L 4-cyl | 3100098 | 11813 | Tous les moteurs → |
| GMC Sierra 1500 | 4.3L 6-cyl | 3100109 | 11626 | Tous les moteurs → |
| Honda CR-V | 2L 4-cyl | 3100006 | 11419 | Tous les moteurs → |
| Chevrolet Silverado 1500 | 4.3L 6-cyl | 3100109 | 11626 | Tous les moteurs → |
| Ram 1500 | 3.9L 6-cyl | — | 11607 | Tous les moteurs → |
| Hyundai Tucson | 2L 4-cyl | 3100111 | 11812 | Tous les moteurs → |
| Nissan Rogue | 2.5L 4-cyl | — | 11412 | Tous les moteurs → |
| Ford Escape | 2L 4-cyl | 3100102 | 11409 | Tous les moteurs → |
| Subaru Crosstrek | 2L 4-cyl | — | 11496 | Tous les moteurs → |
| Honda Civic | 1.5L 4-cyl | 3100006 | 11419 | Tous les moteurs → |
| Toyota Corolla | 2.4L 4-cyl | 3100154 | 11813 | Tous les moteurs → |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 6.2L 8-cyl | 3100002 | 11409 | Tous les moteurs → |
| Ram 2500 / 3500 | 5.7L 8-cyl | 3100131 | — | Tous les moteurs → |
| Chevrolet Equinox | 3.4L 6-cyl | 3100109 | 11484 | Tous les moteurs → |
| Toyota Tacoma | 2.4L 4-cyl | 3100154 | 11813 | Tous les moteurs → |
| Mazda CX-5 | 2L 4-cyl | — | 11409 | Tous les moteurs → |
| Kia Sportage | 2L 4-cyl | 3100016 | — | Tous les moteurs → |
| Hyundai Kona | 1.6L 4-cyl | — | 11812 | Tous les moteurs → |
| Nissan Kicks | 1.6L 4-cyl | — | — | Tous les moteurs → |
| Subaru Outback | 2.5L 4-cyl | — | 11405 | Tous les moteurs → |
| Subaru Forester | 2.5L 4-cyl | — | 11405 | Tous les moteurs → |
| Hyundai Elantra | 1.8L 4-cyl | 3100098 | 11812 | Tous les moteurs → |
| Toyota Tundra | 3.4L 6-cyl | 3100150 | 11482 | Tous les moteurs → |
| Jeep Wrangler | 3.6L 6-cyl | 3100128 | 11814 | Tous les moteurs → |
| Toyota Highlander | 2.4L 4-cyl | 3100154 | 11813 | Tous les moteurs → |
| Chevrolet Silverado 2500/3500 HD | 6L 8-cyl | 3100109 | 11484 | Tous les moteurs → |
| GMC Sierra 2500/3500 HD | 6L 8-cyl | 3100109 | 11484 | Tous les moteurs → |
| Toyota Camry | 2.4L 4-cyl | 3100154 | 11813 | Tous les moteurs → |
| Honda HR-V | 1.8L 4-cyl | — | — | Tous les moteurs → |
Une seule motorisation est montrée ici par véhicule — consultez la fiche détaillée pour votre moteur exact (cylindrée et année) avant d'acheter. Numéros Zerostart : préfixe 31/35 = élément, 36 = cordon. Kat's : 11xxx = élément, 28xxx = cordon, 24xxx = coussin chauffant.
Votre véhicule n'est pas dans la liste?
Le répertoire complet (en anglais) couvre 105 véhicules et plus de 400 moteurs. Sinon, le kit d'origine du concessionnaire reste la valeur sûre pour tout véhicule récent — et avant d'acheter quoi que ce soit, vérifiez derrière la calandre : beaucoup de véhicules canadiens ont déjà un chauffe-moteur dont le cordon n'a jamais été déroulé.
FAQ
Comment trouver le bon chauffe-moteur pour ma voiture?
Le numéro de pièce dépend du moteur exact — cylindrée, nombre de cylindres et année — pas seulement du modèle. Trouvez votre véhicule dans le tableau, vérifiez la ligne qui correspond à votre moteur, puis confirmez l'année avant d'acheter.
Chauffe-moteur Toyota : quel modèle choisir?
La plupart des Toyota récentes (Corolla, RAV4, Camry) utilisent un élément à cartouche — le Kat's 11813 couvre les 4-cylindres 1.8 L à 2.5 L de 1998 à aujourd'hui. Toyota Canada offre aussi un kit d'origine posé chez le concessionnaire.
Et si aucune pièce n'est listée pour mon véhicule?
Les guides d'application ne couvrent pas tous les moteurs récents. Dans ce cas, le kit d'origine du concessionnaire est la valeur sûre — la pose prend généralement moins d'une heure.
À lire ensuite